Giới thiệu:
Thứ nhất, máy thổi màng ABA áp dụng công nghệ tiên tiến, có thể đạt được quá trình ép đùn đồng nhiều lớp trong quá trình xử lý, từ đó tạo ra nhiều loại màng chức năng khác nhau. Công nghệ ép đùn đồng nhiều lớp này có thể giúp chúng tôi đạt được yêu cầu về độ bền và độ bền cao hơn trong quá trình sản xuất màng nhựa, đáp ứng nhu cầu của nhiều người dùng khác nhau.
Thứ hai, máy thổi màng ABA có độ ổn định và độ tin cậy xử lý tuyệt vời. Nó sử dụng cấu trúc cơ khí tiên tiến và vật liệu chất lượng cao, có thể đảm bảo độ chính xác và chất lượng gia công tuyệt vời trong quá trình xử lý liên tục lâu dài. Do đó, loại thiết bị này có thể giảm chi phí sản xuất một cách hiệu quả, nâng cao chất lượng và độ tin cậy của sản phẩm.
Một lần nữa, máy thổi màng ABA có hệ thống điều khiển tự động hóa cao. Bằng cách áp dụng các công nghệ điều khiển tiên tiến như PLC, có thể đạt được việc giám sát từ xa và điều khiển tự động thiết bị, cải thiện đáng kể hiệu quả sản xuất và chất lượng sản phẩm. Đồng thời, điều này cũng có thể giảm đáng kể chi phí lao động, giúp sản xuất thuận tiện hơn, nâng cao năng suất và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.
Cuối cùng, máy thổi màng ABA có tầm quan trọng không thể thay thế. Trong nhiều lĩnh vực như bao bì nhựa, vật liệu xây dựng, thiết bị y tế, bao bì nông sản, sản phẩm màng nhựa đóng vai trò vô cùng quan trọng. Máy thổi màng ABA, là thiết bị cốt lõi để chuẩn bị sản phẩm màng, không chỉ đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển của ngành nhựa Trung Quốc mà còn cải thiện đáng kể chất lượng và hiệu suất của các sản phẩm màng nhựa, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của công chúng .
Các thông số kỹ thuật chính:
| Người mẫu | 2SJABA-900 | 2SJABA-1100 | 2SJABA-1300 | |
| Chất liệu phù hợp | HDPE/LDPE/LLDPE | |||
| Chiều rộng phim | 400-800mm | 500-1000mm | 600-1200mm | |
| Độ dày màng | 0.03-0.2mm | 0.03-0.2mm | 0.03-0.2mm | |
| Đầu ra đùn tối đa | HD | 80kg/giờ | 100kg/giờ | 120kg/giờ |
| LD | 120kg/giờ | 150kg/giờ | 180kg/giờ | |
| Máy đùn | ||||
| Đường kính trục vít | φ50x2 | φ55x2 | φ55x1 φ65x1 | |
| Chiều dài trục vít L/D | 28:1/30:1 | |||
| Vật liệu vít | Sacm-645/38 Crmoala | |||
| Vật liệu xi lanh | Sacm-645/38 Crmoala | |||
| Làm mát xi lanh | 370Wx2 | |||
| Động cơ lái xe | 15kwx2 | 18,5kwx2 | 22kwx1 18.5kwx1 | |
| Hộp số | 146x2 | 173x2 | 173x1 180x1 | |
| Kiểm soát nhiệt độ | 3 | 3 | 3 | |
| Tiêu thụ điện năng trung bình | 30kw | 35kw | 40kw | |
| Loại khuôn | ||||
| Kích thước chết | LDPE:180HDPE:80 | LDPE:220HDPE:100 | LDPE:250HDPE:120 | |
| Kiểm soát nhiệt độ | 3 | 3 | 3 | |
| Vòng khí | 2 | 2 | 2 | |
| Máy thổi khí | 3kwx1 | 4kwx1 | 5,5kwx1 | |
| Thanh ổn định trung tâm | 2 | 2 | 2 | |
| Đơn vị tiếp nhận | ||||
| Chiều rộng con lăn | 900mm | 1100mm | 1300mm | |
| Chiều rộng hiệu quả | 800mm | 1000mm | 1200mm | |
| Điều chỉnh chiều cao | 800mm | 800mm | 800mm | |
| Tốc độ tiếp nhận | 10-65m/phút | 10-65m/phút | 10-65m/phút | |
| Động cơ cất cánh | 1,5kw | 1,5kw | 2,2kw | |
| Đơn vị cuộn dây | ||||
| Kiểu | Loại ma sát bề mặt | |||
| Động cơ cuộn dây | 16N.m | 16N.m | 16N.m | |
| Tốc độ cuộn dây | 10-65m/phút | 10-65m/phút | 10-65m/phút | |
| Nguồn cấp | 380V,50HZ,3PHA | |||
| Kích thước phác thảo (LxWxH) | 4.8x3.2x5.5m | 5x3.5x6m | 5x3.7x7.5m | |










Chú phổ biến: Máy thổi màng aba, Trung Quốc, nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy, sản xuất tại Trung Quốc














