Máy thổi phim HD hoặc LD

Mô tả Sản phẩm
Sử dụng:
Máy đùn, xi lanh và trục vít của nó được làm bằng thép hợp kim chất lượng đã được nitrat hóa và xử lý một cách chính xác. Do đó nó là âm thanh trong độ cứng, bền trong khả năng chống ăn mòn. Vít được thiết kế đặc biệt có chất lượng âm thanh trong dẻo, giúp tăng công suất sản xuất. Nó được áp dụng để thổi các màng nhựa như polytene mật độ thấp (LDPE), polytene mật độ cao (HDPE) và polytene mật độ thấp tuyến tính (LLDPE). Nó được áp dụng rộng rãi để sản xuất túi đóng gói thực phẩm, quần áo, túi đựng rác và áo vest.
Thông số kỹ thuật chính | |||
Mô hình | SJ-A45 | SJ-A50 | SJ-A55 |
Chất liệu phù hợp | LDPE LLDPE | LDPE LLDPE | LDPE LLDPE |
Chiều rộng phim | 100-500mm | 300-600mm | 400-800mm |
Độ dày màng | HD: 0,009-0.10mm LD: 0,02-0.10mm | HD: 0,009-0.10mm LD: 0,02-0.10mm | HD: 0,009-0,15mm LD: 0,02-0.10mm |
Sản lượng đùn tối đa | HD: 35kg / nhân sự LD: 45kg / nhân sự | HD: 40kg / nhân sự LD: 50kg / nhân sự | HD: 50kg / nhân sự LD: 60kg / nhân sự |
Máy đùn | |||
Đường kính trục vít | Ø45mm | Ø50mm | 5555mm |
Chiều dài trục vít L / D | 28: 1/30: 1 | 28: 1/30: 1 | 28: 1/30: 1 |
Vật liệu trục vít | Sắc-645 / 38Crmoala | Sắc-645 / 38Crmoala | Sắc-645 / 38Crmoala |
Vật liệu xi lanh | Sắc-645 / 38Crmoala | Sắc-645 / 38Crmoala | Sắc-645 / 38Crmoala |
Làm mát xi lanh | 370W * 1 | 370W * 1 | 370W * 1 |
Làm mát thiết bị thức ăn | nước tuần hoàn. | nước tuần hoàn. | nước tuần hoàn. |
Động cơ chính | 12kw | 18KW | 20kw |
Kiểm soát nhiệt độ | 3 * 3 | 3 * 3 | 3 * 3 |
Tiêu thụ điện năng trung bình | 12kw | 18KW | 20KW |
Loại chết | |||
Kích thước chết | HD: ø60mm LD: ø100mm | HD: ø80mm LD: ø120mm | HD: ø80mm LD: ø180mm |
Kiểm soát nhiệt độ | Bộ điều khiển nhiệt độ 3 vùng | Bộ điều khiển nhiệt độ 3 vùng | Bộ điều khiển nhiệt độ 3 vùng |
Vòng không khí | Vòng khí đôi môi | Vòng khí đôi môi | Vòng khí đôi môi |
Máy thổi khí | 1.5KW | 1,5kw | 2.2kw |
Chiều cao của vòng không khí | 200mm | 200mm | 200mm |
Chiều rộng của vòng không khí | ø760mm | ø760mm | ø760mm |
Trung tâm ổn định thanh | 1 CÁI | 1 CÁI | 1 CÁI |
Ống gió | φ70 × 6 cái | φ70 × 6 cái | φ70 × 6 cái |
Đơn vị mang lên | |||
Hệ thống điều khiển điện | Twrbine Reducer (1:10) + động cơ 1.1kw | Twrbine Reducer (1:10) + động cơ 1.1kw | Twrbine Reducer (1:10) + động cơ 1.1kw |
Đơn vị mang lên | 2m | 2m | 2m |
cuộn cuộn | Φ90 × 600mm Được điều khiển bằng không khí | Φ90 × 700mm Được điều khiển bằng không khí | Φ90 × 900mm Được điều khiển bằng không khí |
Con lăn | φ165 × 600mm Điều khiển bằng không khí | φ165 × 700mm Điều khiển bằng không khí | φ165 × 900mm Được điều khiển bằng không khí |
Chiều rộng con lăn | 600mm | 700mm | 900mm |
Chiều rộng hiệu quả | 500mm | 600mm | 800mm |
Điều chỉnh chiều cao | 800mm | 800mm | 800mm |
Tốc độ lên | 10-65m / phút | 10-65m / phút | 10-65m / phút |
Động cơ lên | 0,75kw | 0,75kw | 0,75kw |
Đơn vị quanh co | |||
Kiểu | loại ma sát bề mặt | loại ma sát bề mặt | loại ma sát bề mặt |
Động cơ quanh co | 10 giờ sáng | 10 giờ sáng | 10 giờ sáng |
Tốc độ quanh co | 10-65m / phút | 10-65m / phút | 10-65m / phút |
Vôn | 380V, 50HZ, 3PHASE | 380V, 50HZ, 3PHASE | 380V, 50HZ, 3PHASE |
Kích thước phác thảo | 3,8 * 2.0 * 4.1 (M) | 5 * 2.2 * 4.5 (M) | 5,5 * 2,5 * 5,2 (M) |
Trang thiết bị tùy chọn:
1. Trình tải tự động
2. Treater bề mặt phim
3. Máy nén khí
4. Thiết bị làm mát không khí
5. Trục không khí
Chú phổ biến: Máy thổi màng HD hoặc LD, Trung Quốc, nhà sản xuất, nhà cung cấp, sản xuất tại Trung Quốc













