Máy thổi màng ba lớp Co

Sử dụng:
Các dòng được thiết kế bởi tập đoàn của chúng tôi theo nhu cầu thị trường, chúng đạt đến cấp độ tiên tiến trong những năm 90, đến với các dòng tương tự trong nhà.
Nó được thiết kế tối ưu trên các nhóm ưu tiên của các dòng tương tự ở nước ngoài và trong nước. Các đường có thể được thổi liên tục 800 / 1500mm với chiều rộng gấp 0,08mm
Trong màng bao bì dày, màng có khả năng cách nhiệt tốt, ví dụ nhiệt độ giữ, chống ẩm, chống gió, chống mưa, chống rost, cách nhiệt oxy, dầu
điện trở, và được sử dụng cho bao bì nhẹ và nặng, ví dụ như trái cây tươi, cho ăn thịt, rau muối, sữa tươi, uống.
Thông số kỹ thuật chính | |||
Mô hình | 3SJ-50 | 3SJ-55 | 3SJ-65 |
Chất liệu phù hợp | LDPE LLDPE | LDPE LLDPE | LDPE LLDPE |
Chiều rộng phim | 800-1200mm | 1000-1500mm | 1200-2000mm |
Độ dày màng | 0,028-0,20mm | 0,028-0,20mm | 0,03-0,20mm |
Sản lượng đùn tối đa | 120kg / giờ | 150kg / giờ | 200kg / giờ |
Máy đùn | |||
Đường kính trục vít | 50 mm * 3 | Aø55Bø60Cø55 | Aø60Bø65Cø60 |
Chiều dài trục vít L / D | 28: 1/30: 1 | 28: 1/30: 1 | 28: 1/30: 1 |
Vật liệu trục vít | Sắc-645 / 38Crmoala | Sắc-645 / 38Crmoala | Sắc-645 / 38Crmoala |
Vật liệu xi lanh | Sắc-645 / 38Crmoala | Sắc-645 / 38Crmoala | Sắc-645 / 38Crmoala |
Làm mát xi lanh | 370W * 3 | 370W * 3 | 550w * 3 |
Làm mát thiết bị thức ăn | nước tuần hoàn. | ||
Động cơ chính | 15kw | A18.5B22C18.5kw | A18.5B30C18.5kw |
Kiểm soát nhiệt độ | 3 * 3 | 3 * 3 | 3 * 3 |
Tiêu thụ điện năng trung bình | 80kw | 95KW | 120KW |
Khu vực sưởi ấm | 5zone | 5zone | 5zone |
Loại chết | |||
Kích thước chết | LD: ø280mm | LD: ø350mm | LD: ø500mm |
Kiểm soát nhiệt độ | Bộ điều khiển nhiệt độ 3 vùng | Bộ điều khiển nhiệt độ 3 vùng | Bộ điều khiển nhiệt độ 3 vùng |
Vòng không khí | Vòng khí đôi môi | Vòng khí đôi môi | Vòng khí đôi môi |
Máy thổi khí | 7.5KW | 11kw | 15kw |
Chiều cao của vòng không khí | 200mm | 200mm | 200mm |
Chiều rộng của vòng không khí | ø760mm | ø760mm | ø760mm |
Trung tâm ổn định thanh | 1 CÁI | 1 CÁI | 1 CÁI |
Ống gió | φ70 × 6 cái | φ70 × 6 cái | φ70 × 6 cái |
Đơn vị mang lên | |||
Hệ thống điều khiển điện | Twrbine Reducer (1:10) + động cơ 1.1kw | Twrbine Reducer (1:10) + động cơ 1.1kw | Twrbine Reducer (1:10) + động cơ 1.1kw |
Đơn vị mang lên | 2m | 2m | 2m |
cuộn cuộn | Φ90 × 700mm Được điều khiển bằng không khí | Φ90 × 700mm Được điều khiển bằng không khí | Φ90 × 700mm Được điều khiển bằng không khí |
Con lăn | φ165 × 700mm Điều khiển bằng không khí | φ165 × 700mm Điều khiển bằng không khí | φ165 × 700mm Điều khiển bằng không khí |
Chiều rộng con lăn | 1600mm | 2100mm | 2600mm |
Chiều rộng hiệu quả | 1500mm | 2000mm | 2500mm |
Điều chỉnh chiều cao | 1500mm | 2000mm | 2500mm |
Tốc độ lên | 10-65m / phút | 10-65m / phút | 10-65m / phút |
Động cơ lên | 1,5kw | 2.2kw | 2.2kw |
Đơn vị quanh co | |||
Kiểu | loại ma sát bề mặt | loại ma sát bề mặt | loại ma sát bề mặt |
Động cơ quanh co | 10 giờ sáng | 10 giờ sáng | 10 giờ sáng |
Tốc độ quanh co | 10-65m / phút | 10-65m / phút | 10-65m / phút |
Vôn | 380V, 50HZ, 3PHASE | 380V, 50HZ, 3PHASE | 380V, 50HZ, 3PHASE |
Kích thước phác thảo | 9,5 * 4,5 * 7,5 (M) | 10,5 * 5,0 * 9 (M) | 11,5 * 5,5 * 10 (M) |
Chú phổ biến: máy thổi màng quay ba lớp coextrusion, Trung Quốc, nhà sản xuất, nhà cung cấp, sản xuất tại Trung Quốc








