Chi tiết sản phẩm:
Nó được sử dụng để thổi màng nhựa nhiều lớp bằng polyetylen mật độ thấp (LDPE), polyetylen mật độ cao (HDPE) và polyetylen mật độ thấp tuyến tính (LLDPE), vv, được sử dụng rộng rãi để đóng gói chất lỏng, vật liệu cơ bản in, sản phẩm xuất khẩu và công nghiệp sản phẩm, vv
Mô tả kỹ thuật chính:
Nó là máy đùn, xi lanh và trục vít được làm bằng thép hợp kim chất lượng đã được nitrat hóa và xử lý một cách chính xác. Do đó nó là âm thanh trong độ cứng, bền trong khả năng chống ăn mòn. Vít được thiết kế đặc biệt có chất lượng âm thanh trong dẻo, giúp tăng công suất sản xuất. Nó được áp dụng để thổi các màng nhựa như polytene mật độ thấp (LDPE), polytene mật độ cao (HDPE) và polytene mật độ thấp tuyến tính (LLDPE). Nó được áp dụng rộng rãi để sản xuất túi đóng gói thực phẩm, quần áo, túi đựng rác và áo vest.
Thông số kỹ thuật chính | |||
Mô hình | 2SJABA-900 | 2SJABA-1100 | 2SJABA-1300 |
Chất liệu phù hợp | LDPE LLDPE | LDPE LLDPE | LDPE LLDPE |
Chiều rộng phim | 400-800mm | 500-1000mm | 600-1200mm |
Độ dày màng | 0,03-0,20mm | 0,03-0,20mm | 0,03-0,20mm |
Sản lượng đùn tối đa | HD: 80kg / nhân sự LD: 120kg / nhân sự | HD: 100kg / nhân sự LD: 150kg / nhân sự | HD: 120kg / nhân sự LD: 180kg / nhân sự |
Máy đùn | |||
Đường kính trục vít | 50 mm * 2 | 5555 * 2 | ø55 * 1, ø65 * 1 |
Chiều dài trục vít L / D | 28: 1/30: 1 | 28: 1/30: 1 | 28: 1/30: 1 |
Vật liệu trục vít | Sắc-645 / 38Crmoala | Sắc-645 / 38Crmoala | Sắc-645 / 38Crmoala |
Vật liệu xi lanh | Sắc-645 / 38Crmoala | Sắc-645 / 38Crmoala | Sắc-645 / 38Crmoala |
Làm mát xi lanh | 370W * 2 | 370W * 2 | 370W * 2 |
Làm mát thiết bị thức ăn | nước tuần hoàn. | nước tuần hoàn. | nước tuần hoàn. |
Động cơ chính | 15kw * 2 | 18,5KW * 2 | 22kw * 1.18.5kw * 1 |
Kiểm soát nhiệt độ | 3 * 3 | 3 * 3 | 3 * 3 |
Tiêu thụ điện năng trung bình | 30kw | 35KW | 40KW |
Loại chết | |||
Kích thước chết | HD: ø80mm LD: ø180mm | HD: ø100mm LD: 220mmmm | HD: 120mmmm LD: 250 250mm |
Kiểm soát nhiệt độ | Bộ điều khiển nhiệt độ 3 vùng | Bộ điều khiển nhiệt độ 3 vùng | Bộ điều khiển nhiệt độ 3 vùng |
Vòng không khí | Vòng khí đôi môi | Vòng khí đôi môi | Vòng khí đôi môi |
Máy thổi khí | 3KW | 4kw | 5,5kw |
Chiều cao của vòng không khí | 200mm | 200mm | 200mm |
Chiều rộng của vòng không khí | ø760mm | ø760mm | ø760mm |
Trung tâm ổn định thanh | 1 CÁI | 1 CÁI | 1 CÁI |
Ống gió | φ70 × 6 cái | φ70 × 6 cái | φ70 × 6 cái |
Đơn vị mang lên | |||
Hệ thống điều khiển điện | Twrbine Reducer (1:10) + động cơ 1.1kw | Twrbine Reducer (1:10) + động cơ 1.1kw | Twrbine Reducer (1:10) + động cơ 1.1kw |
Đơn vị mang lên | 2m | 2m | 2m |
cuộn cuộn | Φ90 × 900mm Được điều khiển bằng không khí | Φ90 × 1100mm Được điều khiển bằng không khí | Φ90 × 1300mm Được điều khiển bằng không khí |
Con lăn | φ165 × 900mm Được điều khiển bằng không khí | φ165 × 1100mm Điều khiển bằng không khí | φ165 × 1300mm Điều khiển bằng không khí |
Chiều rộng con lăn | 900mm | 1100mm | 1300mm |
Chiều rộng hiệu quả | 800mm | 1000mm | 1200mm |
Điều chỉnh chiều cao | 800mm | 1000mm | 1200mm |
Tốc độ lên | 10-65m / phút | 10-65m / phút | 10-65m / phút |
Động cơ lên | 1,5kw | 1,5kw | 1,5kw |
Đơn vị quanh co | |||
Kiểu | loại ma sát bề mặt | loại ma sát bề mặt | loại ma sát bề mặt |
Động cơ quanh co | 10 giờ sáng | 10 giờ sáng | 10 giờ sáng |
Tốc độ quanh co | 10-65m / phút | 10-65m / phút | 10-65m / phút |
Vôn | 380V, 50HZ, 3PHASE | 380V, 50HZ, 3PHASE | 380V, 50HZ, 3PHASE |
Kích thước phác thảo | 4,8 * 3,2 * 5,5 (M) | 5 * 3.5 * 6 (M) | 5 * 7 * 7.5 (M) |
Trang thiết bị tùy chọn:
1. Trình tải tự động
2. Treater bề mặt phim
3. Máy nén khí
4. Thiết bị làm mát không khí
5. Trục không khí
Chú phổ biến: Máy thổi màng ABA, Trung Quốc, nhà sản xuất, nhà cung cấp, sản xuất tại Trung Quốc








